Firefox3.0とFirefox3.5のJavascript実行速度を比較してみた
こんにちは。受託開発担当(ここでは雑記担当)のMasaです。
前回はIE7とIE8のJavascript実行速度を比較しましたが、今回はFirefox3.0とFirefox3.5を比較します。
Dromaeo で JavaScript Tests を実行します。
【CPU】Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 @ 2.66Ghz
【OS】Windows Vista Ultimate
速度が落ちた項目は背景色を変えてあります
JavaScript Tests | Firefox3.0 45.07 (runs/s) | Firefox3.5 95.11 (runs/s) |
---|---|---|
3D Mesh Transformation: | 90.75 | 61.38 |
3D Raytrace: | 56.95 | 67.04 |
AES Encryption/Decryption: | 28.37 | 90.29 |
Arrays: | 122.30 | 318.41 |
Base 64 Encoding and Decoding: | 40.65 | 281.62 |
Bitwise And: | 130.42 | 531.39 |
Code Evaluation: | 168.72 | 232.95 |
Compute Bits in Byte: | 35.74 | 1711.00 |
Compute Bits in Byte (2): | 47.25 | 483.51 |
DNA Sequence Alignment: | 83.60 | 213.57 |
DNA Sequence Counting: | 33.98 | 145.25 |
Date Formatting: | 106.45 | 139.05 |
Date Formatting (2): | 75.67 | 123.15 |
DeltaBlue Constraint Solving: | 39.55 | 20.69 |
Fannkuch: | 46.88 | 195.69 |
MD5 Hashing: | 74.14 | 917.60 |
N-Body Rotation and Gravity: | 42.13 | 246.31 |
Partial Sum Calculation: | 163.21 | 1114.40 |
Prime Number Computation: | 47.20 | 235.07 |
Prime Number Computation (2): | 40.26 | 182.58 |
RSA Encryption/Decryption: | 7.21 | 44.24 |
RayTracer: | 2.66 | 3.23 |
Recursive Number Calculation: | 92.16 | 96.73 |
Regular Expressions: | 19.31 | 37.02 |
Richards Benchmarks: | 63.57 | 490.20 |
Rotating 3D Cube: | 66.44 | 154.38 |
SHA1 Hashing: | 71.68 | 934.40 |
Script Unpacking: | 8.44 | 11.74 |
Spectral Norm of a Matrix: | 68.06 | 851.00 |
String Parsing and Searching: | 4.45 | 4.93 |
Strings: | 156.17 | 152.51 |
Tag Cloud Creation: | 60.57 | 79.46 |
Traversing Binary Trees: | 56.74 | 60.28 |
Trigonometric Calculation: | 72.35 | 377.92 |
Validate User Input: | 51.12 | 92.91 |
今回は思ったような結果が出ました。