IE7とIE8のJavascript実行速度を比較してみた
こんにちは。受託開発担当(ここでは雑記担当)のMasaです。
Internet Explorer8 正式版が公開されてから2ヶ月経ちました。
いろいろなサイトで紹介されているベンチマーク結果を見る限り、Javascript が高速化されたという噂は本当のようです。
Firefox や Crome との比較はよく見かけるのですが Internet Explorer7 との比較は見かけないので自分で確かめることにしました。
Dromaeo で IE の不得意分野である文字列処理がどれだけ速くなったのかテストします。
【CPU】Intel(R) Core(TM)2 Duo E6750 @ 2.66Ghz
【OS】Windows Vista Ultimate
最高速度は背景色を変えてあります
Strings: | IE7 28.07runs/s | IE8 57.28runs/s | FireFox 55.92runs/s |
---|---|---|---|
Concat String: | 25.10runs/s ±1.04% | 409.07runs/s ±1.15% | 534.21runs/s ±8.37% |
Concat String Object: | 24.88runs/s ±0.05% | 405.33runs/s ±0.48% | 562.49runs/s ±1.19% |
Concat String from charCode: | 66.07runs/s ±0.00% | 369.63runs/s ±0.72% | 504.22runs/s ±0.86% |
Array String Join: | 198.82runs/s ±0.34% | 443.20runs/s ±0.69% | 1289.00runs/s ±3.55% |
String Split: | 20.15runs/s ±0.82% | 42.93runs/s ±1.27% | 67.10runs/s ±22.12% |
String Split on Char: | 26.66runs/s ±0.29% | 46.35runs/s ±0.00% | 52.63runs/s ±11.95% |
charAt: | 24.88runs/s ±0.05% | 56.05runs/s ±0.81% | 140.24runs/s ±0.29% |
[Number]: | 89.55runs/s ±0.61% | 104.34runs/s ±0.52% | 268.39runs/s ±0.17% |
charCodeAt: | 29.59runs/s ±0.00% | 77.12runs/s ±0.71% | 118.55runs/s ±0.30% |
indexOf: | 27.61runs/s ±0.00% | 71.40runs/s ±0.94% | 170.80runs/s ±0.14% |
lastIndexOf: | 28.16runs/s ±0.05% | 76.73runs/s ±0.71% | 140.83runs/s ±0.06% |
slice: | 0.75runs/s ±0.65% | 0.49runs/s ±1.07% | 0.72runs/s ±2.07% |
substr: | 0.75runs/s ±0.05% | 0.44runs/s ±0.77% | 72.70runs/s ±20.48% |
substring: | 0.73runs/s ±0.77% | 0.45runs/s ±2.08% | 83.69runs/s ±19.20% |
toLowerCase: | 705.72runs/s ±0.10% | 533.33runs/s ±1.09% | 434.25runs/s ±0.52% |
toUpperCase: | 294.67runs/s ±0.19% | 524.85runs/s ±4.34% | 262.72runs/s ±0.72% |
comparing: | 217.55runs/s ±0.31% | 211.83runs/s ±0.75% | 543.78runs/s ±0.80% |
あれ・・・?ん~。。。